HDI
| 항목 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| 샘플 | 의원 | |||
| 최대 레이어 수 (L) | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Stack-Up | 1+N+1 ~ 6+N+6, 임의의 층 | |||
| 최종 전체 기판 두께(mm) | 0.30-2.40 | 0.35-2.40 | 0.30-2.40 | 0.25-2.40 |
| 최소 트레이스 폭/간격(μm) | 35/35 (mSAP) | 40/40 (텐팅) | 30/30 (mSAP) | 25/25 (mSAP) |
| 최소 코어 두께(mm) | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 0.035 |
| 최소 프리프레그 두께(μm) | 30 | 40 | 20 | 20 |
| 최소 기계식 비아 직경(mm) | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| 최소 레이저 비아 지름(mm) | 0.065 | 0.075 | 0.060 | 0.050 |
| 최대 종횡비(관통홀) | 0.135 | 0.175 | 0.115 | 0.105 |
| 블라인드 비아 패드(mm) | 10:1 | 8시 1분 | 10:1 | 10:1 |
| 최대 플레이팅 종횡비(블라인드 비아) | 1:1 | 0.8:1 | 1:1 | 1:1 |
| 충전 딤플 경로(O/I)(μm) | 10월 15일 | 10월 15일 | 10/10 | 10/10 |
| 솔더마스크 개구 정렬(mm) | ±20 | ±25 | ±20 | ±20 |
| 최소 BGA(피치)(mm) | 0.300 | 0.325 | 0.275 | 0.250 |
| 최소 솔더마스크 개구(mm) | 0.100 | 0.150 | 0.100 | 0.100 |
| 임피던스 허용오차(내부층) | ±8% | ±10% | ±7% | ±7% |
| 표면 마감 | OSP, ENIG, OSP+ENIG, ENEPIG, 골든 핀터 | |||
COOKIES
당사 웹사이트는 귀하에게 표시되는 광고를 개인화하고 귀하가 당사 웹사이트에서 최상의 경험을 할 수 있도록 돕기 위해 쿠키 및 유사 기술을 사용합니다. 자세한 내용은 개인정보 보호 및 쿠키 정책을 참조하세요.
COOKIES
당사 웹사이트는 귀하에게 표시되는 광고를 개인화하고 귀하가 당사 웹사이트에서 최상의 경험을 할 수 있도록 돕기 위해 쿠키 및 유사 기술을 사용합니다. 자세한 내용은 개인정보 보호 및 쿠키 정책을 참조하세요.
결제 등 기본적인 기능을 위해 꼭 필요한 쿠키입니다. 표준 쿠키는 비활성화할 수 없으며 귀하의 정보를 저장하지 않습니다.
이러한 쿠키는 당사 사이트를 사용하는 사람 수, 인기 있는 페이지 등의 정보를 수집하여 고객 경험을 개선하는 데 도움을 줍니다. 이러한 쿠키를 끄면 귀하의 경험을 개선하기 위해 정보를 수집할 수 없습니다.
이러한 쿠키를 통해 웹사이트는 향상된 기능과 개인화를 제공할 수 있습니다. 이는 당사 또는 당사 페이지에 서비스를 추가한 제3자 제공업체에 의해 설정될 수 있습니다. 이러한 쿠키를 허용하지 않으면 해당 서비스의 일부 또는 전체가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
이러한 쿠키는 귀하가 관심을 갖고 있는 것이 무엇인지 이해하는 데 도움이 되며 다른 웹사이트에서 관련 광고를 귀하에게 표시할 수 있습니다. 이러한 쿠키를 끄면 당사는 귀하에게 맞춤형 광고를 표시할 수 없음을 의미합니다.