Product & Technology

HDI


항목 2026 2027 2028
  샘플 의원    
최대 레이어 수 (L) 18 18 20 20
Stack-Up 1+N+1 ~ 6+N+6, 임의의 층
최종 전체 기판 두께(mm) 0.30-2.40 0.35-2.40 0.30-2.40 0.25-2.40
최소 트레이스 폭/간격(μm) 35/35 (mSAP) 40/40 (텐팅) 30/30 (mSAP) 25/25 (mSAP)
최소 코어 두께(mm) 0.040 0.050 0.040 0.035
최소 프리프레그 두께(μm) 30 40 20 20
최소 기계식 비아 직경(mm) 0.10 0.15 0.10 0.10
최소 레이저 비아 지름(mm) 0.065 0.075 0.060 0.050
최대 종횡비(관통홀) 0.135 0.175 0.115 0.105
블라인드 비아 패드(mm) 10:1 8시 1분 10:1 10:1
최대 플레이팅 종횡비(블라인드 비아) 1:1 0.8:1 1:1 1:1
충전 딤플 경로(O/I)(μm) 10월 15일 10월 15일 10/10 10/10
솔더마스크 개구 정렬(mm) ±20 ±25 ±20 ±20
최소 BGA(피치)(mm) 0.300 0.325 0.275 0.250
최소 솔더마스크 개구(mm) 0.100 0.150 0.100 0.100
임피던스 허용오차(내부층) ±8% ±10% ±7% ±7%
표면 마감 OSP, ENIG, OSP+ENIG, ENEPIG, 골든 핀터