FPC
| 항목 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 샘플 | 의원 | ||||
| 최대 레이어 수 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| 유연 기판 레이어 수 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| HDI 단계 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 드릴링 (mm) | 최소 기계식 비아 | 0.075 | 0.100 | 0.075 | 0.075 |
| 최소 레이저 스크린 비아 | 0.030 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | |
| 최소 레이저 블라인드 비아 | 0.065 | 0.075 | 0.065 | 0.065 | |
| 도금 (μm) | 필링 딤플을 통해 | ≤10 | ≤15 | ≤10 | ≤10 |
| 도금 균일성 | 20% | 20% | 15% | 15% | |
| 트레이스 폭/간격 (μm) | 전체 구리 두께 <20μm | 35/40 | 40/40 | 35/35 | 35/35 |
| 전체 구리 두께 <25μm | 40/45 | 45/45 | 45/45 | 45/45 | |
| 전체 구리 두께 <30μm | 50/55 | 55/55 | 55/55 | 50/50 | |
| 전체 구리 두께 >30μm | 60/65 | 65/65 | 65/60 | 65/60 | |
| 골드핑거 폭 ≤0.050 공차(mm) | ±0.01 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.01 | |
| 본딩 골드핑거 피치 허용오차(mm) | ±0.025 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.025 | |
| 커버링 필름 정렬 정확도(mm) | ±0.15 | ±0.15 | ±0.125 | ±0.125 | |
| 납땜 저항 노출 정확도 (mm) | ±0.040 | ±0.050 | ±0.040 | ±0.040 | |
| 윤곽 허용오차(150mm*150mm 이내) | 0.08 | 0.100 | 0.080 | 0.080 | |
COOKIES
당사 웹사이트는 귀하에게 표시되는 광고를 개인화하고 귀하가 당사 웹사이트에서 최상의 경험을 할 수 있도록 돕기 위해 쿠키 및 유사 기술을 사용합니다. 자세한 내용은 개인정보 보호 및 쿠키 정책을 참조하세요.
COOKIES
당사 웹사이트는 귀하에게 표시되는 광고를 개인화하고 귀하가 당사 웹사이트에서 최상의 경험을 할 수 있도록 돕기 위해 쿠키 및 유사 기술을 사용합니다. 자세한 내용은 개인정보 보호 및 쿠키 정책을 참조하세요.
결제 등 기본적인 기능을 위해 꼭 필요한 쿠키입니다. 표준 쿠키는 비활성화할 수 없으며 귀하의 정보를 저장하지 않습니다.
이러한 쿠키는 당사 사이트를 사용하는 사람 수, 인기 있는 페이지 등의 정보를 수집하여 고객 경험을 개선하는 데 도움을 줍니다. 이러한 쿠키를 끄면 귀하의 경험을 개선하기 위해 정보를 수집할 수 없습니다.
이러한 쿠키를 통해 웹사이트는 향상된 기능과 개인화를 제공할 수 있습니다. 이는 당사 또는 당사 페이지에 서비스를 추가한 제3자 제공업체에 의해 설정될 수 있습니다. 이러한 쿠키를 허용하지 않으면 해당 서비스의 일부 또는 전체가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
이러한 쿠키는 귀하가 관심을 갖고 있는 것이 무엇인지 이해하는 데 도움이 되며 다른 웹사이트에서 관련 광고를 귀하에게 표시할 수 있습니다. 이러한 쿠키를 끄면 당사는 귀하에게 맞춤형 광고를 표시할 수 없음을 의미합니다.